SCHEDULE
기사·산업기사 2026
정기 기사·산업기사 일정입니다. 공공데이터 목록에 산업기사 회차는 따로 없어 기사와 같은 일정을 적용합니다. 빈자리 접수는 괄호 안에 적었습니다. 기능장·기술사 정기 일정은 아래에 있습니다.
광고 영역
| 회차 | 필기 원서 | 필기시험 | 필기 발표 | 실기 원서 | 실기시험 | 최종 발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 01.12–01.15 (빈자리 01.24–01.25) | 01.30–03.03 | 03.11 | 03.23–04.13 | 04.18–05.06 | 06.05 |
| 2회 | 04.20–04.23 (빈자리 05.03–05.04) | 05.09–05.29 | 06.10 | 06.22–07.13 | 07.18–08.05 | 09.04 |
| 3회 | 07.20–07.23 (빈자리 08.01–08.02) | 08.07–09.01 | 09.09 | 09.21–10.19 | 10.24–11.13 | 12.11 |
원서접수는 첫날 10:00부터 마지막날 18:00까지이며 주말·공휴일은 제외됩니다. 합격 발표는 09:00입니다. 종목별 시험일과 발표일은 큐넷 공지를 확인하세요.
기능장
2026년 정기 기능장
| 회차 | 필기 원서 | 필기시험 | 필기 발표 | 실기 원서 | 실기시험 | 최종 발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79회 | 01.06–01.09 (빈자리 01.18–01.19) | 01.24 | 01.30 | 02.02–03.09 | 03.14–04.01 | 04.10 |
| 80회 | 06.08–06.11 (빈자리 06.21–06.22) | 06.27 | 07.15 | 07.27–08.24 | 08.29–09.16 | 10.02 |
기술사
2026년 정기 기술사
| 회차 | 필기 원서 | 필기시험 | 필기 발표 | 실기 원서 | 실기시험 | 최종 발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138회 | 01.06–01.09 (빈자리 02.01–02.02) | 02.07 | 03.25 | 03.03–04.27 | 05.02–05.16 | 05.29 |
| 139회 | 04.13–04.16 (빈자리 05.10–05.11) | 05.16 | 06.24 | 06.08–07.27 | 08.01–08.15 | 08.28 |
| 140회 | 07.13–07.16 (빈자리 08.16–08.17) | 08.22 | 10.07 | 08.31–11.09 | 11.14–11.25 | 12.11 |
이 페이지는 한국산업인력공단 공개 시험일정을 재구성한 안내입니다. 한국산업인력공단·큐넷과 무관하며, 일정은 주관처 공지가 우선합니다.