SCHEDULE
기능사 2026
정기 기능사 일정입니다. 상시 기능사 회차는 정기와 섞지 않고 아래에 따로 두었습니다.
광고 영역
| 회차 | 필기 원서 | 필기시험 | 필기 발표 | 실기 원서 | 실기시험 | 최종 발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 01.06–01.09 (빈자리 01.14–01.15) | 01.20–01.24 | 01.30 | 02.02–03.09 | 03.14–04.05 | 04.10 |
| 2회 | 03.16–03.20 (빈자리 03.29–03.30) | 04.04–04.09 | 04.22 | 04.27–05.25 | 05.30–06.14 | 06.26 |
| 3회 | 06.08–06.11 (빈자리 06.21–06.22) | 06.27–07.02 | 07.15 | 07.27–08.24 | 08.29–09.16 | 10.02 |
| 4회 | 08.24–08.27 (빈자리 09.10–09.11) | 09.16–09.21 | 10.07 | 10.12–10.15 | 11.14–12.02 | 12.11 |
원서접수는 첫날 10:00부터 마지막날 18:00까지이며 주말·공휴일은 제외됩니다. 합격 발표는 09:00입니다. 종목별 시험일과 발표일은 큐넷 공지를 확인하세요.
상시 기능사
정기 회차와 별개인 상시·수시 회차
| 회차 | 필기 원서 | 필기시험 | 필기 발표 | 실기 원서 | 실기시험 | 최종 발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제0회 | 05.11–05.14 | 06.13–06.24 | 07.10 | |||
| 제1회 | 01.06–01.07 | 01.12–01.16 | 01.12 | 01.08–01.09 | 01.19–01.30 | 02.05 |
| 제2회 | 01.13–01.14 | 01.19–01.23 | 01.19 | 01.22–01.23 | 02.02–02.10 | 02.19 |
| 제3회 | 01.20–01.21 | 01.26–01.30 | 01.26 | 02.05–02.06 | 02.23–02.27 | 03.05 |
| 제4회 | 01.27–01.28 | 02.02–02.06 | 02.02 | 02.19–02.20 | 03.03–03.13 | 03.19 |
| 제5회 | 02.03–02.04 | 02.09–02.13 | 02.09 | 03.05–03.06 | 03.16–03.27 | 04.02 |
| 제6회 | 02.25–02.26 | 03.03–03.06 | 03.03 | 03.19–03.20 | 03.30–04.10 | 04.16 |
| 제7회 | 03.03–03.04 | 03.09–03.13 | 03.09 | 04.02–04.03 | 04.13–04.24 | 04.29 |
| 제8회 | 03.10–03.11 | 03.16–03.20 | 03.16 | 04.16–04.17 | 04.27–05.08 | 05.14 |
| 제9회 | 03.17–03.19 | 03.23–03.27 | 03.23 | 04.29–04.30 | 05.11–05.22 | 05.28 |
| 제10회 | 03.24–03.25 | 03.30–04.03 | 03.30 | 05.14–05.15 | 05.26–06.05 | 06.11 |
| 제11회 | 03.31–04.01 | 04.06–04.10 | 04.06 | 05.28–05.29 | 06.08–06.19 | 06.25 |
| 제12회 | 04.07–04.08 | 04.13–04.17 | 04.13 | 06.11–06.12 | 06.22–07.03 | 07.09 |
| 제13회 | 04.14–04.15 | 04.20–04.24 | 04.20 | 06.25–06.26 | 07.06–07.16 | 07.23 |
| 제14회 | 04.21–04.22 | 04.27–04.30 | 04.27 | 07.09–07.10 | 07.20–07.31 | 08.06 |
| 제15회 | 05.06–05.07 | 05.11–05.15 | 05.11 | 07.23–07.24 | 08.03–08.14 | 08.20 |
| 제16회 | 05.12–05.13 | 05.18–05.22 | 05.18 | 08.06–08.07 | 08.18–08.28 | 09.03 |
| 제17회 | 05.26–05.27 | 06.01–06.05 | 06.01 | 08.20–08.21 | 08.31–09.11 | 01.01 |
| 제18회 | 06.02–06.03 | 06.08–06.12 | 06.08 | 09.03–09.04 | 09.14–09.21 | 10.01 |
| 제19회 | 06.09–06.10 | 06.15–06.19 | 06.15 | 09.17–09.18 | 09.30–10.08 | 10.15 |
| 제20회 | 06.16–06.17 | 06.22–06.26 | 06.22 | 10.01–10.02 | 10.12–10.23 | 10.29 |
| 제21회 | 06.23–06.24 | 06.29–07.03 | 06.29 | 10.15–10.16 | 10.26–11.06 | 11.12 |
| 제22회 | 07.14–07.15 | 07.20–07.24 | 07.20 | 10.29–10.30 | 11.09–11.20 | 11.26 |
| 제23회 | 07.21–07.22 | 07.27–07.31 | 07.27 | 11.12–11.13 | 11.23–12.04 | 12.10 |
| 제24회 | 07.28 | 08.03–08.07 | 08.03 | 11.26–11.27 | 12.07–12.16 | 12.22 |
| 제25회 | 08.04 | 08.10–08.14 | 08.10 | |||
| 제26회 | 08.12 | 08.18–08.21 | 08.18 | |||
| 제27회 | 08.25–08.26 | 08.31–09.04 | 08.31 | |||
| 제28회 | 09.01–09.02 | 09.07–09.11 | 09.07 | |||
| 제29회 | 09.08–09.09 | 09.14–09.18 | 09.14 | |||
| 제30회 | 09.30–10.01 | 10.06–10.08 | 10.06 | |||
| 제31회 | 10.06–10.07 | 10.12–10.16 | 10.12 | |||
| 제32회 | 10.13–10.14 | 10.19–10.23 | 10.19 | |||
| 제33회 | 10.20–10.21 | 10.26–10.30 | 10.26 | |||
| 제34회 | 10.27–10.28 | 11.02–11.06 | 11.02 | |||
| 제35회 | 11.03–11.04 | 11.09–11.13 | 11.09 | |||
| 제36회 | 11.10–11.11 | 11.16–11.20 | 11.16 | |||
| 제37회 | 11.17–11.18 | 11.23–11.27 | 11.23 | |||
| 제38회 | 11.24–11.25 | 11.30–12.04 | 11.30 | |||
| 제39회 | 12.01–12.02 | 12.07–12.11 | 12.07 | |||
| 제40회 | 12.08–12.09 | 12.14–12.18 | 12.14 | |||
| 제41회 | 12.15–12.16 | 12.21–12.23 | 12.21 | |||
| 제101회 | 01.23 | 02.02–02.10 | 02.19 | |||
| 제102회 | 02.20 | 03.03–03.13 | 03.19 | |||
| 제103회 | 04.30 | 05.11–05.22 | 05.28 | |||
| 제104회 | 06.26 | 07.06–07.16 | 07.23 | |||
| 제105회 | 08.07 | 08.18–08.28 | 09.03 | |||
| 제106회 | 10.02 | 10.12–10.23 | 10.29 | |||
| 제107회 | 11.27 | 12.07–12.16 | 12.22 | |||
| 제201회 | 07.28–07.29 | 08.22 | 09.02 | 09.17–09.18 | 10.03 | 10.15 |
필기 발표일이 필기시험 시작일과 같은 회차는 상시 컴퓨터 시험입니다. 제101~107회와 제0회는 실기만 있는 회차입니다. 날짜가 비면 해당 일정이 공개되지 않은 회차입니다.
이 페이지는 한국산업인력공단 공개 시험일정을 재구성한 안내입니다. 한국산업인력공단·큐넷과 무관하며, 일정은 주관처 공지가 우선합니다.